Komissiyalar va to‘lovlar
"Baraka" savdo belgisi ostida ko‘rsatiladigan xizmatlar uchun Operator ("Oxus Pay" AJ) komissiyalari va xizmat haqlari ro‘yxati.
| № | Xizmat | Komissiya |
|---|---|---|
| 01 | "BARAKA" Servisida ro‘yxatdan o‘tish | 0 so‘m |
| 02 | Baraka ilovasida virtual karta chiqarish | 0 so‘m |
| 03 | Jismoniy bank kartasini birlamchi chiqarish Foydalanuvchi toifasiga qarab | 0 yoki 40 000 so‘m |
| 04 | Jismoniy kartani qayta chiqarish Yo‘qolgan yoki shikastlangan taqdirda | 40,000 so‘m |
| 05 | Xizmat ko‘rsatuvchilar foydasiga to‘lovlar Mobil aloqa va internet, TV, kommunal xizmatlar, davlat xizmatlari, kreditlar, ta’lim, tibbiyot, sug‘urta, transport va Servisdagi boshqa provayderlar | 0% dan 4% gacha |
| 06 | Baraka → Baraka o‘tkazmasi (bitta emitent) | 0% |
| 07 | Baraka → Uzcard o‘tkazmasi Humo | 0.7% |
| 08 | Uzcard / Humo → Baraka / Uzcard / Humo o‘tkazmasi | 0.9% |
| 09 | Elektron hamyonlarni to‘ldirish | 2% dan 3% gacha |
| 10 | Xalqaro xizmatlar | 0% dan 10% gacha |
| 11 | Kreditlar / mikroqarzlarni to‘lash | 0% dan 3,0% gacha |
| 12 | VISA Baraka bank kartalari monitoringi (oyiga) | 0 so‘m |
| 13 | Yagona QR (UzQR) orqali to‘lov | 0 so‘m |
| 14 | O‘zini o‘zi band qilganlar uchun ixtiyoriy sug‘urta to‘lovi | 1% |
Tariflar Operator tomonidan kamida 10 kalendar kun oldin xabardor qilgan holda o‘zgartirilishi mumkin. Amaldagi versiya "Baraka" portalida e’lon qilinadi. To‘liq shartlar:
To‘lov xizmatlari bo‘yicha ommaviy oferta →
Ogohlantirish: Baraka kartasidan O'zbekistonda yoki xorijda foydalanganda kartani chiqargan bankning belgilangan tariflari va komissiyalari amal qiladi. Shuningdek, to'lovlarni boshqa mobil ilovalar, elektron hamyonlar yoki to'lov tizimlari orqali amalga oshirsangiz, o'sha xizmat ko'rsatuvchi kompaniya yoki kartani chiqargan bankning qo'shimcha shartlari hamda tariflari qo'llanilishi mumkin.