Комиссии и вознаграждения
Перечень комиссий и вознаграждений Оператора (АО «Oxus Pay») за услуги, предоставляемые под товарным знаком «Baraka».
| № | Сервис | Комиссия |
|---|---|---|
| 01 | Регистрация в Сервисе «BARAKA» | 0 сумов |
| 02 | Выпуск виртуальной карты в приложении Baraka | 0 сумов |
| 03 | Первичный выпуск физической банковской карты В зависимости от категории Пользователя | 0 или 40 000 сумов |
| 04 | Повторный выпуск физической карты В случае утери или повреждения | 40,000 сумов |
| 05 | Платежи в пользу поставщиков услуг Мобильная связь и интернет, ТВ, коммунальные услуги, государственные услуги, кредиты, образование, медицина, страхование, транспорт и другие поставщики в Сервисе | от 0% до 4% |
| 06 | Перевод Baraka → Baraka (один эмитент) | 0% |
| 07 | Перевод Baraka → Uzcard Humo | 0.7% |
| 08 | Перевод Uzcard / Humo → Baraka / Uzcard / Humo | 0.9% |
| 09 | Пополнение электронных кошельков | от 2% до 3% |
| 10 | Международные услуги | от 0% до 10% |
| 11 | Погашение кредитов / микрозаймов | от 0% до 3,0% |
| 12 | Мониторинг банковских карт VISA Baraka (в месяц) | 0 сумов |
| 13 | Оплата через единый QR (UzQR) | 0 сумов |
| 14 | Оплата добровольного страхования для самозанятых | 1% |
Тарифы могут изменяться Оператором с уведомлением не менее чем за 10 календарных дней. Актуальная редакция публикуется на портале Baraka. Полные условия:
Публичная оферта на оказание платёжных услуг →
Дисклеймер: При использовании карты Baraka в Узбекистане или за рубежом действуют тарифы и комиссии банка, выпустившего карту. Также, если вы совершаете платежи через другие мобильные приложения, электронные кошельки или платежные системы, к ним могут применяться дополнительные условия и тарифы компании-поставщика услуг или банка, выпустившего карту